Расписание рейсов
Из Николаева в Севастополь (Рейс № 79) Из Севастополя в Николаев (Рейс № 80)
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Николаев | — | 9-30 |
| Посад-покровское | 10-08 | 10-09 |
| Херсон | 10-40 | 10-50 |
| Новая каховка | 12-30 | 12-40 |
| Чаплынка | 13-40 | 13-45 |
| Армянск | 14-35 | 14-45 |
| Красноперекопск | 15-10 | 15-20 |
| Первомайское | 16-00 | 16-05 |
| Симферополь | 17-50 | 18-00 |
| Бахчисарай | 18-50 | 18-55 |
| Инкерман | 19-30 | 19-35 |
| Севастополь | 20-00 | — |
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Севастополь | — | 10-45 |
| Инкерман | 11-15 | 11-20 |
| Бахчисарай | 12-05 | 12-10 |
| Симферополь | 13-05 | 13-20 |
| Первомайское | 15-00 | 15-05 |
| Красноперекопск | 15-37 | 15-47 |
| Армянск | 16-07 | 16-22 |
| Чаплынка | 17-10 | 17-15 |
| Новая Каховка | 18-15 | 18-20 |
| Херсон | 19-50 | 20-00 |
| Посад-Покровское | 20-40 | 20-41 |
| Николаев | 21-15 | — |
Из Одессы в Севастополь (Рейс № 379) Из Севастополя в Одессу (Рейс № 380)
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Одесса | — | 19-00 |
| Коблево | 20-10 | 20-15 |
| Николаев | 21-45 | 21-55 |
| Херсон | 23-15 | 23-35 |
| Новая Каховка | 01-05 | 01-20 |
| Чаплынка | 02-20 | 02-25 |
| Армянск | 03-20 | 03-25 |
| Красноперекопск | 03-50 | 04-00 |
| Симферополь | 06-15 | 06-10 |
| Бахчисарай | 07-10 | 07-15 |
| Севастополь | 08-30 | — |
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Севастополь | — | 19-00 |
| Бахчисарай | 20-15 | 20-20 |
| Симферополь | 21-15 | 21-20 |
| Красноперекопск | 23-30 | 23-40 |
| Армянск | 00-05 | 00-10 |
| Чаплынка | 01-05 | 01-10 |
| Новая Каховка | 02-10 | 02-25 |
| Херсон | 03-55 | 04-05 |
| Николаев | 05-25 | 05-30 |
| Коблево | 07-00 | 07-05 |
| Одесса | 08-15 | — |
Из Кривого Рога в Ялту (Рейс № 119) Из Ялты в Кривой Рог (Рейс № 120)
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Кривой Рог | — | 06-40 |
| Нововоронцовка | 08-26 | 08-40 |
| Берислав | 10-30 | 10-40 |
| Новая Каховка | 11-05 | 11-35 |
| Чаплынка | 12-35 | 12-40 |
| Армянск | 13-35 | 13-40 |
| Красноперекопск | 14-05 | 14-15 |
| Первомайское | 14-55 | 15-00 |
| Симферополь | 16-45 | 17-15 |
| Алушта | 18-30 | 18-35 |
| Ялта | 19-25 | — |
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Ялта | — | 07-10 |
| Алушта | 08-00 | 08-05 |
| Симферополь | 09-10 | 09-25 |
| Первомайское | 11-15 | 11-20 |
| Красноперекопск | 11-55 | 12-25 |
| Армянск | 12-50 | 12-55 |
| Чаплынка | 13-50 | 13-55 |
| Новая Каховка | 14-45 | 15-15 |
| Берислав | 15-40 | 15-50 |
| Нововоронцовка | 17-40 | 17-54 |
| Кривой Рог | 19-40 | — |
Из Николаева в Евпаторию (Рейс № 67) Из Евпатории в Николаев (Рейс № 68)
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Николаев | — | 07-30 |
| Херсон | 08-50 | 09-00 |
| Новая Каховка | 10-20 | 10-30 |
| Чаплынка | 11-30 | 11-35 |
| Армянск | 12-25 | 12-30 |
| Красноперекопск | 12-55 | 13-00 |
| Раздольное | 13-45 | 14-00 |
| Евпатория | 15-12 | — |
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Евпатория | — | 07-00 |
| Раздольное | 08-20 | 08-25 |
| Красноперекопск | 09-20 | 09-25 |
| Армянск | 09-45 | 09-50 |
| Чаплынка | 10-40 | 10-45 |
| Новая Каховка | 11-45 | 12-00 |
| Херсон | 13-20 | 13-30 |
| Николаев | 14-40 | — |
Из Николаева в Севастополь (Рейс № 443) Из Севастополя в Николаев (Рейс № 444)
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Николаев | — | 23-10 |
| Херсон | 00-30 | 00-40 |
| Армянск | 03-30 | 03-40 |
| Красноперекопск | 05-05 | 04-10 |
| Первомайское | 04-48 | 04-50 |
| Симферополь | 06-45 | 06-50 |
| Севастополь | 08-35 | — |
| Населенный пункт | Прибытие | Отправление |
| Севастополь | — | 20-50 |
| Симферополь | 22-40 | 22-45 |
| Первомайское | 00-40 | 00-42 |
| Красноперекопск | 01-20 | 01-25 |
| Армянск | 01-50 | 02-00 |
| Херсон | 04-50 | 04-55 |
| Николаев | 06-15 | — |



